Графік роботи
Корзина
USD - 39.7грнEUR - 40.00грнPLN - 8.58грн
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
>5 | 2 дня | 40 грн | |
>5 | 3 дня | 43 грн | |
1 | 1 день | 43 грн | |
>5 | 2 дня | 43 грн | |
>5 | 1 день | 43 грн | |
>5 | 11 дней | 44 грн | |
10 | 1 день | 45 грн | |
1 | 3 дня | 48 грн | |
>5 | 4 дня | 51 грн | |
1 | 1 день | 53 грн | |
1 | 6 дней | 53 грн | |
>5 | 11 дней | 57 грн |
Внутренний диаметр | 14 |
Материал | алюминий |
Наружный диаметр [мм] | 19 |
Толщина [мм] | 2 |
Форма | С-форма |
Производитель | Артикул |
---|---|
MITSUBISHI | MD050317 |
VOLVO | 30 874 062 |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN C4 AIRCROSS | 1.6 | 2012 (апрель) - идет производство | 1590 | 86 кВт - 117 л.с. | 4A92, Бензин |
MAZDA B-SERIE (UF) | 2.6 4WD | 1987 (январь) - 1990 (октябрь) | 2555 | 73 кВт - 99 л.с. | 4G54, Бензин |
MAZDA B-SERIE (UF) | 2.6 4WD | 1987 (март) - 1991 (октябрь) | 2555 | 92 кВт - 125 л.с. | G54B , Бензин |
MITSUBISHI 3000 GT купе (Z16A) | 3.0 i 24V 4WD (Z16A) | 1992 (июнь) - 1999 (август) | 2972 | 210 кВт - 286 л.с. | 6G72 (DOHC 24V), 6G72 (DOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI 380 (DB) | 3.8 i | 2005 (апрель) - 2008 (апрель) | 3828 | 175 кВт - 238 л.с. | 6G75, Бензин |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.6 | 2010 (май) - идет производство | 1590 | 85 кВт - 116 л.с. | 4A92, Бензин |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.6 | 2010 (июнь) - идет производство | 1590 | 86 кВт - 117 л.с. | 4A92, Бензин |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 2.0 Flex | 2010 (июнь) - идет производство | 1998 | 110 кВт - 150 л.с. | 4B11, Бензин/этанол |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 2.0 i | 2010 (июнь) - идет производство | 1998 | 110 кВт - 150 л.с. | 4B11, Бензин |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 2.0 i | 2010 (июнь) - идет производство | 1998 | 118 кВт - 160 л.с. | 4B11, Бензин |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 2.0 i 4WD | 2010 (июнь) - идет производство | 1998 | 110 кВт - 150 л.с. | 4B11, Бензин |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 2.0 i 4WD | 2010 (июнь) - идет производство | 1998 | 118 кВт - 160 л.с. | 4B11, Бензин |
MITSUBISHI ATTRAGE седан (A10_) | 1.2 | 2014 (июль) - идет производство | 1193 | 57 кВт - 78 л.с. | 3A92, Бензин |
MITSUBISHI ATTRAGE седан (A10_) | 1.2 | 2013 (июль) - идет производство | 1193 | 59 кВт - 80 л.с. | 3A92, Бензин |
MITSUBISHI CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB4_, FE4_) | 2.5 D | 1992 (сентябрь) - 1996 (сентябрь) | 2477 | 55 кВт - 75 л.с. | 4D56 (8V), Дизель |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1597 | 76 кВт - 103 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1995 (июль) - 2006 (июнь) | 1597 | 66 кВт - 90 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1997 (май) - 2006 (июнь) | 1597 | 73 кВт - 99 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1998 (декабрь) - 2006 (июнь) | 1597 | 70 кВт - 95 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.3 (DA6A) | 2000 (сентябрь) - 2004 (октябрь) | 1298 | 55 кВт - 75 л.с. | 4G13 (12V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.3 16V | 2000 (сентябрь) - 2004 (октябрь) | 1299 | 60 кВт - 82 л.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1997 (май) - 2006 (июнь) | 1597 | 73 кВт - 99 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1998 (декабрь) - 2006 (июнь) | 1597 | 70 кВт - 95 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1996 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1597 | 66 кВт - 90 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1597 | 76 кВт - 103 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 2.0 16V GT EVO VI/VII | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1997 | 206 кВт - 280 л.с. | 4G63 Turbo, Бензин |
MITSUBISHI COLT CZC кабрио (RG) | 1.5 | 2006 (май) - 2009 (июль) | 1499 | 80 кВт - 109 л.с. | 4A91, Бензин |
MITSUBISHI COLT CZC кабрио (RG) | 1.5 Turbo | 2006 (май) - 2009 (июль) | 1468 | 110 кВт - 150 л.с. | 4G15T, Бензин |
MITSUBISHI COLT II (C1_A) | 1.3 EL,GL (C11A) | 1986 (июнь) - 1988 (апрель) | 1299 | 49 кВт - 67 л.с. | G13B, Бензин |
MITSUBISHI COLT II (C1_A) | 1.5 GLX (C12A) | 1985 (сентябрь) - 1988 (апрель) | 1468 | 51 кВт - 70 л.с. | G15B, Бензин |
MITSUBISHI COLT II (C1_A) | 1.5 GLX (C12A) | 1984 (сентябрь) - 1988 (апрель) | 1468 | 55 кВт - 75 л.с. | 4G15, Бензин |
MITSUBISHI COLT II (C1_A) | 1.8 GL Diesel (C14A) | 1984 (февраль) - 1986 (сентябрь) | 1796 | 43 кВт - 58 л.с. | 4D65, Дизель |
MITSUBISHI COLT II (C1_A) | 1.8 GL Diesel (C14A) | 1986 (сентябрь) - 1988 (апрель) | 1796 | 44 кВт - 60 л.с. | 4D65, Дизель |
MITSUBISHI COLT III (C5_A) | 1.3 (C51A) | 1988 (апрель) - 1992 (май) | 1299 | 51 кВт - 70 л.с. | 4G13 (8V), Бензин |
MITSUBISHI COLT III (C5_A) | 1.3 12V (C51A) | 1988 (апрель) - 1992 (май) | 1299 | 55 кВт - 75 л.с. | 4G13 (12V), Бензин |
MITSUBISHI COLT III (C5_A) | 1.3 GL (C61A) | 1988 (апрель) - 1990 (декабрь) | 1299 | 44 кВт - 60 л.с. | 4G13 (8V), Бензин |
MITSUBISHI COLT III (C5_A) | 1.5 (C52A) KAT | 1990 (июль) - 1992 (май) | 1468 | 66 кВт - 90 л.с. | 4G15 (12V), Бензин |
MITSUBISHI COLT III (C5_A) | 1.5 GLXi (C52A) | 1988 (апрель) - 1992 (май) | 1468 | 62 кВт - 84 л.с. | 4G15, Бензин |
MITSUBISHI COLT III (C5_A) | 1.6 GTi 16V (C53A) | 1988 (апрель) - 1990 (май) | 1596 | 91 кВт - 124 л.с. | 4G61 , Бензин |
MITSUBISHI COLT III (C5_A) | 1.8 Diesel GLX (C54A) | 1988 (апрель) - 1992 (май) | 1796 | 44 кВт - 60 л.с. | 4D65, Дизель |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) | 1.3 GLi 12V (CA1A) | 1992 (апрель) - 1996 (апрель) | 1299 | 55 кВт - 75 л.с. | 4G13 (12V), Бензин |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) | 1.6 (CA4A) | 1994 (февраль) - 1996 (апрель) | 1597 | 66 кВт - 90 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) | 1.6 4WD (CC4A) | 1993 (август) - 1995 (август) | 1597 | 84 кВт - 114 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) | 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 1992 (апрель) - 1996 (апрель) | 1597 | 83 кВт - 113 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI COLT PLUS VII (Z2_W) | 1.3 | 2004 (август) - идет производство | 1332 | 68 кВт - 92 л.с. | 4A90, Бензин |
MITSUBISHI COLT PLUS VII (Z2_W) | 1.3 4WD | 2004 (август) - идет производство | 1332 | 67 кВт - 91 л.с. | 4A90, Бензин |
MITSUBISHI COLT PLUS VII (Z2_W) | 1.5 | 2004 (август) - идет производство | 1498 | 77 кВт - 105 л.с. | 4A91, Бензин |
MITSUBISHI COLT PLUS VII (Z2_W) | 1.5 | 2012 (август) - идет производство | 1499 | 82 кВт - 112 л.с. | 4A91, Бензин |
MITSUBISHI COLT PLUS VII (Z2_W) | 1.5 4WD | 2004 (август) - идет производство | 1498 | 75 кВт - 102 л.с. | 4A91, Бензин |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) | 1.5 | 1995 (сентябрь) - 2003 (сентябрь) | 1468 | 81 кВт - 110 л.с. | 4G15 (16V), Бензин |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) | 1300 (CJ1A) | 2000 (сентябрь) - 2003 (сентябрь) | 1299 | 60 кВт - 82 л.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) | 1300 GL,GLX (CJ1A) | 1996 (май) - 2000 (сентябрь) | 1299 | 55 кВт - 75 л.с. | 4G13 (12V), Бензин |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) | 1600 | 2000 (сентябрь) - 2003 (сентябрь) | 1597 | 76 кВт - 103 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) | 1600 GLX (CJ4A) | 1996 (май) - 2000 (сентябрь) | 1597 | 66 кВт - 90 л.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.1 | 2004 (октябрь) - 2012 (июнь) | 1124 | 55 кВт - 75 л.с. | 3A91, Бензин |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.1 Bifuel | 2004 (октябрь) - 2012 (июнь) | 1124 | 55 кВт - 75 л.с. | 3A91, Бензин/автогаз (LPG) |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 | 2004 (июнь) - 2012 (июнь) | 1332 | 70 кВт - 95 л.с. | 4A90, Бензин |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 | 2004 (октябрь) - 2012 (июнь) | 1332 | 68 кВт - 92 л.с. | 4A90, Бензин |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 4WD | 2004 (октябрь) - 2012 (июнь) | 1332 | 68 кВт - 91 л.с. | 4A90, Бензин |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 Bifuel | 2004 (июнь) - 2012 (июнь) | 1332 | 70 кВт - 95 л.с. | 4A90, Бензин/автогаз (LPG) |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 | 2004 (июнь) - 2012 (июнь) | 1499 | 80 кВт - 109 л.с. | 4A91, Бензин |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 (Z23) | 2006 (июль) - 2012 (июнь) | 1499 | 77 кВт - 105 л.с. | 4A91, Бензин |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 (Z27) | 2004 (сентябрь) - 2006 (февраль) | 1468 | 72 кВт - 98 л.с. | 4G15 (16V), Бензин |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 CZT | 2005 (март) - 2012 (июнь) | 1468 | 110 кВт - 150 л.с. | 4G15T, Бензин |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 Ralliart R | 2010 (февраль) - 2012 (июнь) | 1468 | 120 кВт - 163 л.с. | 4G15T, Бензин |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 Turbo (Z23) | 2006 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1468 | 113 кВт - 154 л.с. | 4G15T, Бензин |
MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB) | 1.8 GSL (A215A) | 1986 (октябрь) - 1986 (декабрь) | 1755 | 66 кВт - 90 л.с. | 4G37 , Бензин |
MITSUBISHI CORDIA (AC) | 1.8 | 1984 (ноябрь) - 1989 (июль) | 1738 | 66 кВт - 90 л.с. | 4G37 , Бензин |
MITSUBISHI DEBONAIR (S1_A) | 3.0 | 1986 (июль) - 1989 (август) | 2972 | 110 кВт - 150 л.с. | 6G72 (SOHC 12V), Бензин |
MITSUBISHI DEBONAIR (S1_A) | 3.0 | 1989 (сентябрь) - 1992 (август) | 2972 | 114 кВт - 155 л.с. | 6G72 (SOHC 12V), Бензин |
MITSUBISHI DEBONAIR (S2_A) | 3.0 | 1992 (сентябрь) - 1997 (октябрь) | 2972 | 125 кВт - 170 л.с. | 6G72 (SOHC 12V), Бензин |
MITSUBISHI DEBONAIR (S2_A) | 3.5 | 1992 (сентябрь) - 1997 (октябрь) | 3497 | 191 кВт - 260 л.с. | 6G74 (DOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DELICA D5 (CV_W) | 2.0 | 2007 (июнь) - идет производство | 1998 | 110 кВт - 150 л.с. | 4B11, 4J11, Бензин |
MITSUBISHI DELICA D5 (CV_W) | 2.4 4WD | 2007 (июнь) - идет производство | 2359 | 125 кВт - 170 л.с. | 4B12, Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F2_A, F1_A) | 2.5 | 1990 (май) - 1996 (июль) | 2497 | 129 кВт - 175 л.с. | 6G73, Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F2_A, F1_A) | 3.0 | 1992 (октябрь) - 1996 (июль) | 2972 | 151 кВт - 205 л.с. | 6G72 (DOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F2_A, F1_A) | 3.0 | 1995 (октябрь) - 1996 (июль) | 2972 | 177 кВт - 241 л.с. | 6G72 (DOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F2_A, F1_A) | 3.5 | 1995 (октябрь) - 1996 (июль) | 3497 | 157 кВт - 214 л.с. | 6G74 (SOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) | 2.5 | 2003 (сентябрь) - 2005 (ноябрь) | 2498 | 151 кВт - 205 л.с. | 6A13, Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) | 2.5 | 2003 (сентябрь) - 2005 (ноябрь) | 2498 | 125 кВт - 170 л.с. | 6A13, Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) | 2.5 | 1999 (сентябрь) - 2004 (август) | 2497 | 147 кВт - 200 л.с. | 6G73, Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) | 3.0 | 2001 (октябрь) - 2004 (август) | 2972 | 177 кВт - 241 л.с. | 6G72 (DOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) | 3.0 | 1999 (июнь) - 2002 (сентябрь) | 2972 | 140 кВт - 190 л.с. | 6G72 (DOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) | 3.0 4WD | 2001 (октябрь) - 2004 (август) | 2972 | 177 кВт - 241 л.с. | 6G72 (DOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) | 3.5 | 2002 (октябрь) - 2005 (ноябрь) | 3497 | 157 кВт - 214 л.с. | 6G74 (SOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) | 3.5 | 1999 (июнь) - 2002 (сентябрь) | 3497 | 163 кВт - 222 л.с. | 6G74 (SOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) | 3.5 4WD | 1999 (июнь) - 2002 (сентябрь) | 3497 | 163 кВт - 222 л.с. | 6G74 (SOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) | 3.5 4WD | 2002 (октябрь) - 2005 (ноябрь) | 3497 | 157 кВт - 214 л.с. | 6G74 (SOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE универсал (F_W) | 3.0 | 1992 (июнь) - 1998 (март) | 2972 | 140 кВт - 190 л.с. | 6G72 (SOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE универсал (F_W) | 3.5 | 1992 (июнь) - 1998 (март) | 3497 | 163 кВт - 222 л.с. | 6G74 (SOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE универсал (F_W) | 3.5 | 1992 (июнь) - 1998 (март) | 3497 | 157 кВт - 214 л.с. | 6G74 (SOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DIAMANTE универсал (F_W) | 3.5 4WD | 1992 (июнь) - 1998 (март) | 3497 | 157 кВт - 214 л.с. | 6G74 (SOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI DION вэн (CR_W) | 2.0 16V | 1999 (декабрь) - 2005 (октябрь) | 1999 | 99 кВт - 135 л.с. | 4G94 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI DION вэн (CR_W) | 2.0 16V 4WD | 1999 (декабрь) - 2005 (октябрь) | 1999 | 99 кВт - 135 л.с. | 4G94 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) | 1.8 (D21A) | 1989 (декабрь) - 1994 (март) | 1755 | 68 кВт - 92 л.с. | 4G37 , Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 i 16V (D22A, D27A) | 1991 (апрель) - 1995 (ноябрь) | 1997 | 110 кВт - 150 л.с. | 4G63 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) | 1991 (апрель) - 1995 (ноябрь) | 1997 | 110 кВт - 150 л.с. | 4G63 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 Turbo | 1989 (декабрь) - 1994 (март) | 1997 | 147 кВт - 200 л.с. | 4G63 T (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 Turbo | 1989 (декабрь) - 1994 (март) | 1997 | 157 кВт - 214 л.с. | 4G63 T (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 Turbo 4WD | 1989 (декабрь) - 1994 (март) | 1997 | 157 кВт - 214 л.с. | 4G63 T (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) | 2.0 Turbo (D32A) | 1994 (апрель) - 1999 (апрель) | 1997 | 147 кВт - 200 л.с. | 4G63 T (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) | 2.0 Turbo 4WD | 1995 (декабрь) - 1999 (апрель) | 1997 | 157 кВт - 214 л.с. | 4G63 T (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) | 2.0 Turbo 4WD (D32A) | 1994 (апрель) - 1999 (апрель) | 1997 | 147 кВт - 200 л.с. | 4G63 T (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) | 2000 GS 16V (D32A) | 1995 (декабрь) - 1999 (апрель) | 1997 | 107 кВт - 146 л.с. | 4G63 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) | 2000 GT 16V | 1995 (декабрь) - 1999 (апрель) | 1997 | 157 кВт - 214 л.с. | 4G63 T (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) | 2400 GS 16V | 1998 (сентябрь) - 1999 (апрель) | 2389 | 105 кВт - 143 л.с. | 4G64 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE III (D5_A) | 2.4 | 1999 (май) - 2005 (март) | 2350 | 110 кВт - 150 л.с. | 4G64 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE III (D5_A) | 2.4 | 1999 (июнь) - 2005 (март) | 2350 | 106 кВт - 144 л.с. | 4G64 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE III (D5_A) | 3.0 | 1999 (май) - 2005 (март) | 2972 | 149 кВт - 203 л.с. | 6G72 (DOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE III (D5_A) | 3.0 | 1999 (май) - 2005 (март) | 2972 | 157 кВт - 213 л.с. | 6G72 (DOHC 24V), Бензин |
і наши фахівці з радістю Вам допоможуть!